電気貨物スクーター高速 Maxspeed 60 キロ/h 以上 1500 ワットモーター鉛酸/リチウム電池
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 TIAN JIN YUKE INTERNATIONAL CO.,LTDは、オートバイ、スクーター、電動バイク、電動車両の生産に6年以上特化しています。 私たちは;
Overview
詳細写真
会社概要
基本情報
モデル番号。 | U1 |
商標 | OEM; シオマ; アイマ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600090 |
生産能力 | 5000000PCS/年 |
製品説明
製品説明モデル | U1-6020 リード Aicd | U1-6040 リチウム | L1e U1 EEC | L3e U1 EEC |
**(んん) | 1620×690×980 | 1765X745X1105 | ||
長さ*幅*高さ(mm) | ||||
800W | 1200ワット | 1500W | ||
モーター | ||||
鉛酸 60V20AH | リチウム60V40AH | リチウム60V45AHLG/SUNSUMG | リチウム60V45AHLG/SUNSUMG | |
バッテリー | ||||
1163mm | 1210mm | |||
ホイールベース | ||||
12チューブ | 15チューブ | 18チューブ | ||
コントローラ | ||||
F/R:ディスク/ドラム | F/R:ディスク/ディスク | |||
ブレーキシステム | ||||
チューブレス 3.0-10 | チューブレス 90/90-12 | |||
タイヤ | ||||
6-8時間 | 10時間 | |||
充電時間 | ||||
GPS速度で43KM/H | 45KM/H | 60KM/H | ||
マックス・スピード | ||||
60KM | 130KM | 140KM | 90KM | |
範囲距離 |
会社概要
TIAN JIN YUKE INTERNATIONAL CO.,LTDは、オートバイ、スクーター、電動バイク、電動車両の生産に6年以上特化しています。 私たちは、今後何年にもわたって相互に有益なビジネスベンチャーの輝かしい発展のために協力してくれる、新旧の友人や顧客を心から歓迎します。
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信