
WUZHENG Farm 三輪乗用/貨物モーター三輪車右ハンドル三輪車
農場用三輪乗用/貨物用モーター三輪車。 梱包と発送: 通常、当社の三輪三輪車は、図に示すように SKD / CKD およびカートン梱包を採用します。 特別な要件がある場合は、;
基本情報
| モデル番号。 | WKH4J311 |
| 輸送パッケージ | ヌード |
| 仕様 | 4365*1680*1950mm |
| 商標 | 呉鎮 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 87019011 |
| 生産能力 | 100000ユニット/年 |
製品説明
農場用三輪乗用/貨物用モーター三輪車。| ブランド | 呉鎮 | ||
| モデル | WKH4J311 | ||
| キャビン | Aoxiang-1500A バージョン - 半密閉型 | ||
| 主な寸法 | 全体寸法 (LxWxH)mm | 4365×1680×1950 | |
| 貨物本体寸法(L×W×H)mm | 2700×1600×500 | ||
| ホイールベース(mm) | 2875 | ||
| 輪跡(前/後)(mm) | 1304 | ||
| 分。 最低地上高(mm) | 240 | ||
| 重さ | 車両重量 (kg) | 1610 | |
| 定格積載質量(kg) | 3500 | ||
| タクシーに乗っている人(人) | 2 | ||
| 車両総重量(kg) | 5370 | ||
| 全体的なパフォーマンス | 最大。 速度(km/h) | 50 | |
| 最大。 登り勾配(%) | 15 | ||
| 分。 回転半径(m) | 4.07 | ||
| エンジン | エンジン型式 | CCZS1115B-CK | |
| 変位(L) | 1.194 | ||
| 定格馬力(kg.m/rpm) | 22 | ||
| ステアリングギヤの種類 | ウォームギアステアリング | ||
| 常用ブレーキと増力タイプ | オイルブレーキ+バキュームブースト | ||
| ホイールとタイヤのサイズ | 前輪 | 6.00-16 | |
| 後輪 | 7.50-16 | ||
| 電気機器 | 定格電圧 | 12V | |
| バッテリー | CK6-QW-120MF | ||
梱包と発送:
通常、当社の三輪三輪車は、図に示すように SKD / CKD およびカートン梱包を採用しています。 特別なご要望がある場合は、事前にご連絡ください。当社のサービス:
呉鄭のよくある質問
当社、配送と配達、請求と支払い、販売店やサービスについてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



